| Month 1 | |||||||
| Week | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | Fit Test | Plyometric Cardio Circuit | Cardio Power & Resistance | Cardio Recovery | Pure Cardio | Plyometric Cardio Circuit | Off |
| ✓ | ✓ | ✓ | substitute ultimate | Off due to work | substitute ultimate | PCC due to Monday | |
| 2 | Cardio Power & Resistance | Pure Cardio | Cardio Circuit | Cardio Recovery | Cardio Power & Resistance | Pure Cardio & Cardio Abs | Off |
| ✓ | substitute ultimate | ✓ | |||||
| 3 | Fit Test | Cardio Circuit | Pure Cardio & Cardio Abs | Cardio Recovery | Cardio Power & Resistance | Plyometric Cardio Circuit | Off |
| ✓ | |||||||
| 4 | Pure Cardio & Cardio Abs | Cardio Power & Resistance | Plyometric Cardio Circuit | Cardio Recovery | Pure Cardio & Cardio Abs | Plyometric Cardio Circuit | Off |
| Recovery Week | |||||||
| 5 | Core Cardio and Balance | Core Cardio and Balance | Core Cardio and Balance | Core Cardio and Balance | Core Cardio and Balance | Core Cardio and Balance | Off |
| Month 2 | |||||||
| 6 | Fit Test & Max Interval Circuit | Max Interval Plyo | Max Cardio Conditioning | Max Recovery | Max Interval Circuit | Max Interval Plyo | Off |
| 7 | Max Cardio Conditioning | Max Interval Circuit | Max Interval Plyo | Max Recovery | Max Cardio Conditioning & Cardio Abs | Core Cardio and Balance | Off |
| 8 | Fit Test & Max Interval Circuit | Max Interval Plyo | Max Cardio Conditioning & Cardio Abs | Max Recovery | Max Interval Circuit | Core Cardio and Balance | Off |
| 9 | Max Interval Plyo | Max Cardio Conditioning & Cardio Abs | Max Interval Plyo | Core Cardio and Balance | Max Interval Plyo | Max Cardio Conditioning & Cardio Abs | Fit Test |
Workout Calendar
Subscribe to:
Posts (Atom)
nice work out....I need you to help me learn html coding as you are apparently AWESOME at it :D
ReplyDelete